Aula Bleibtreustr. 43

- Gebäude
- GH + Aula Bleibtreustraße
- Adresse
- Bleibtreustraße 43
- Bezirk
- Charlottenburg-Wilmersdorf
- Postleitzahl Ort
- 10623 Berlin
- Typ
- Gymnastik-Halle
Umgebungskarte

Verkehrsverbindung
Station | Linien | |
---|---|---|
S Savignyplatz 194 m Luftline | ![]() | 5 7 75 |
Bleibtreustr. 205 m Luftline | ![]() | 19 29 |
![]() | 109 110 | |
Savignyplatz 299 m Luftline | ![]() | 34 |
![]() | 19 29 45 49 | |
![]() | 110 | |
Mommsenstr. 430 m Luftline | ![]() | 101 |
U Uhlandstr. 435 m Luftline | ![]() | 1 |
![]() | 10 | |
![]() | 19 29 | |
![]() | 109 110 249 | |
Steinplatz 741 m Luftline | ![]() | 45 |
![]() | 245 |
Verkehrsinformationen basierend auf den Daten der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH erstellt. - Creative Commons ( VBB - Verkehrsverbund Berlin Brandenburg )